e-branch
e-branch
 Home 
 My Account/Renew Loans 
 Community Info 
 KidSearch 
 New Catalogue! 
   
SearchAdvancedBy FormatBy NumberMy SearchesCan't Find it?Find Magazine Articles & moreProblems?
Search:    Refine Search  Return to results
> You're searching: Halifax Public Libraries
 
Item Information
  Volumes
 SubscriptionsSubscriptions
  Copy / Holding Information
 
 
 Subjects
 
  •  
  • Economic history -- Periodicals.
     
  •  
  • Finance -- Periodicals.
     
  •  
  • Current events -- Periodicals
     
  •  
  • Business -- Periodicals
     
  •  
  • Political science -- Periodicals.
     
  •  
  • Great Britain -- Commerce -- Periodicals.
     
     Browse Catalog
     
      by title:
     
  •  
  •  Economist....
     
      by call number:
     
  •  
  •  MAG
     
     Search the Web
     
  •  
  • Economic history -- Periodicals.
     
  •  
  • Finance -- Periodicals.
     
  •  
  • Current events -- Periodicals
     
  •  
  • Business -- Periodicals
     
  •  
  • Political science -- Periodicals.
     
  •  
  • Great Britain -- Commerce -- Periodicals.
     
     
     MARC Display
    Economist.
    The Economist Newspaper, 1843-
    Call #:MAG
    Subjects
  • Economic history -- Periodicals.
  •  
  • Finance -- Periodicals.
  •  
  • Current events -- Periodicals
  •  
  • Business -- Periodicals
  •  
  • Political science -- Periodicals.
  •  
  • Great Britain -- Commerce -- Periodicals.
  • Series
  • Current periodical series
  • ISSN: 
    0013-0613
    Description: 
    1 v. ; 33 cm.
    Frequency: 
    Weekly
    Notes: 
    The Investor's monthly manual was issued in connection with the Economist, Oct. 1864-Dec. 1870.
    Holds: 
    0
    Add to my list 
    Subscription Summary
    Alderney Gate Public Library
    Location: Alderney Gate Public Library
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Alderney Gate Public Library
    Main run: 
    v. 431 no. 9138 (2019 April 13-19)
    v. 433 no. 9164 (2019 October 12-18)
    v. 433 no. 9174 (2019/2020 December 21-January 3)
    v. 434 no. 9175 (2020 January 4) - v. 434 no. 9187 (2020 April 3)
    v. 435 no. 9188 (2020 April 4) - v. 435 no. 9200 (2020 July 3)
    v. 436 no. 9201 (2020 July 4) - v. 436 no. 9213 (2020 October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9238 (2021 April 2)
    v. 439 no. 9239 (2021 April 3) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9270 (2021 November 12)
    v. 442 no. 9283 (2022 February 12) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2020
    The World in 2021
    The world ahead (2022)
     
    Show all items
     
    Captain William Spry Public Library
    Location: Captain William Spry Public Library
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Captain William Spry Public Library
    Main run: 
    v. 431 no. 9147 (2019 June 15-21)
    v. 434 no. 9176 (2020 January 11-17)
    v. 434 no. 9180 (2020 February 8) - v. 434 no. 9187 (2020 April 3)
    v. 435 no. 9188 (2020 April 4) - v. 435 no. 9200 (2020 July 3)
    v. 436 no. 9201 (2020 July 4) - v. 436 no. 9213 (2020 October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9238 (2021 April 2)
    v. 439 no. 9239 (2021 April 3-9)
    v. 439 no. 9241 (2021 April 17) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9270 (2021 November 12)
    v. 442 no. 9283 (2022 February 12) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2020
    The World in 2021
    The world ahead (2022)
     
    Show all items
     
    Home Delivery - HN
    Location: Home Delivery - HN
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Home Delivery
    Main run: 
    v. 439 no. 9244 (2021 May 8) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9276 (2021 December 31)
    v. 442 no. 9277 (2022 January 1) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
     
    Show all items
     
    Keshen Goodman Public Library
    Location: Keshen Goodman Public Library
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Keshen Goodman Public Library
    Main run: 
    v. 432 no. 9153 (2019 July 27-August 2)
    v. 432 no. 9156 (2019 August 17-23)
    v. 433 no. 9163 (2019 October 5-11)
    v. 433 no. 9168 (2019 November 9-15)
    v. 434 no. 9175 (2020 January 4) - v. 434 no. 9187 (2020 April 3)
    v. 435 no. 9188 (2020 April 4) - v. 435 no. 9200 (2020 July 3)
    v. 436 no. 9201 (2020 July 4) - v. 436 no. 9213 (2020 October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9238 (2021 April 2)
    v. 439 no. 9239 (2021 April 3) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9270 (2021 November 12)
    v. 442 no. 9283 (2022 February 12) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7-13)
    v. 449 no. 9368 (2023 October 21) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6-12)
    v. 450 no. 9380 (2024 January 20) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2020
    The World in 2021
    The world ahead (2022)
     
    Show all items
     
    Central Library
    Location: Central Library
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Copy No.: (1)
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Central Library - Adult
    Main run: 
    v. 432 no. 9154 (2019 August 3) - v. 432 no. 9159 (2019 September 13)
    v. 432 no. 9161 (2019 September 21) - v. 432 no. 9162 (2019 October 4)
    v. 433 no. 9163 (2019 October 5) - v. 433 no. 9164 (2019 October 18)
    v. 433 no. 9174 (2019/2020 December 21-January 3)
    v. 434 no. 9175 (2020 January 4) - v. 434 no. 9187 (2020 April 3)
    v. 435 no. 9188 (2020 April 4) - v. 435 no. 9200 (2020 July 3)
    v. 436 no. 9201 (2020 July 4) - v. 436 no. 9213 (2020 October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9238 (2021 April 2)
    v. 439 no. 9239 (2021 April 3) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9270 (2021 November 12)
    v. 442 no. 9283 (2022 February 12) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2019
    The World in 2021
    The world ahead (2022)
     
    Show all items
     
    Central Library
    Location: Central Library
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Copy No.: (2)
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Central Library
    Main run: 
    v. 434 no. 9177 (2020 January 18-24)
    v. 435 no. 9200 (2020 June 27-July 3)
    v. 436 no. 9205 (2020 August 1-7)
    v. 436 no. 9207 (2020 August 15) - v. 436 no. 9210 (2020 September 11)
    v. 436 no. 9213 (2020 September 26-October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9238 (2021 April 2)
    v. 439 no. 9239 (2021 April 3) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9270 (2021 November 12)
    v. 442 no. 9283 (2022 February 12) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9379 (2024 January 13) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2020
    The World in 2021
    The world ahead (2022)
     
    Show all items
     
    Central Library
    Location: Central Library
    Collection: Non-Circulating Reference Magazines
    Call No.: MAG
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Central Library - Reference
    Library retains holdings for 5 years.
    Main run: 
    v. 410 no. 8868 (2014 January 4) - v. 410 no. 8880 (2014 April 4)
    v. 411 no. 8881 (2014 April 5) - v. 411 no. 8893 (2014 July 4)
    v. 412 no. 8894 (2014 July 5) - v. 412 no. 8906 (2014 October 3)
    v. 413 no. 8907 (2014 October 4) - v. 413 no. 8918 (2015 January 2)
    v. 414 no. 8919 (2015 January 3) - v. 414 no. 8931 (2015 April 3)
    v. 415 no. 8932 (2015 April 4) - v. 415 no. 8944 (2015 July 3)
    v. 416 no. 8945 (2015 July 4) - v. 416 no. 8951 (2015 August 21)
    v. 416 no. 8953 (2015 August 29) - v. 416 no. 8957 (2015 October 2)
    v. 417 no. 8958 (2015 October 3) - v. 417 no. 8969 (2016 January 1)
    v. 418 no. 8970 (2016 January 2) - v. 418 no. 8982 (2016 April 1)
    v. 419 no. 8983 (2016 April 2) - v. 419 no. 8995 (2016 July 1)
    v. 420 no. 8996 (2016 July 2) - v. 420 no. 9003 (2016 August 26)
    v. 420 no. 9005 (2016 September 3) - v. 420 no. 9008 (2016 September 30)
    v. 421 no. 9016 (2016 November 19) - v. 421 no. 9021 (2017 January 6)
    v. 422 no. 9022 (2017 January 7) - v. 422 no. 9033 (2017 March 31)
    v. 423 no. 9034 (2017 April 1) - v. 423 no. 9046 (2017 June 30)
    v. 424 no. 9047 (2017 July 1) - v. 424 no. 9060 (2017 October 6)
    v. 425 no. 9061 (2017 October 7) - v. 425 no. 9064 (2017 November 3)
    v. 425 no. 9066 (2017 November 11) - v. 425 no. 9072 (2018 January 5)
    v. 426 no. 9073 (2018 January 6) - v. 426 no. 9085 (2018 April 6)
    v. 427 no. 9086 (2018 April 7) - v. 427 no. 9098 (2018 July 6)
    v. 428 no. 9099 (2018 July 7) - v. 428 no. 9111 (2018 October 5)
    v. 429 no. 9112 (2018 October 6) - v. 429 no. 9123 (2019 January 4)
    v. 430 no. 9124 (2019 January 5) - v. 430 no. 9136 (2019 April 5)
    v. 431 no. 9137 (2019 April 6) - v. 431 no. 9149 (2019 July 5)
    v. 432 no. 9150 (2019 July 6) - v. 432 no. 9162 (2019 October 4)
    v. 433 no. 9163 (2019 October 5) - v. 433 no. 9174 (2020 January 3)
    v. 434 no. 9175 (2020 January 4) - v. 434 no. 9187 (2020 April 3)
    v. 435 no. 9188 (2020 April 4) - v. 435 no. 9200 (2020 July 3)
    v. 436 no. 9201 (2020 July 4) - v. 436 no. 9213 (2020 October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9238 (2021 April 2)
    v. 439 no. 9239 (2021 April 3) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9270 (2021 November 12)
    v. 441 no. 9272 (2021 November 20) - v. 441 no. 9276 (2021 December 31)
    v. 442 no. 9279 (2022 January 15) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2011: 25-year special edition
    The World in 2012
    The World in 2013
    The World in 2014
    The World in 2015
    The World in 2016
    The World in 2017
    The World in 2018
    The World in 2019
    The World in 2020
    Pocket world in figures (2021)
    The World in 2021
    The world ahead (2022)
     
    Show all items
     
    Woodlawn Public Library
    Location: Woodlawn Public Library
    Collection: Adult Magazines
    Call No.: MAG
    Status: Currently Received
    Media Type: mag
    Notes: Woodlawn Public Library
    Main run: 
    v. 432 no. 9159 (2019 September 7) - v. 432 no. 9161 (2019 September 27)
    v. 433 no. 9172 (2019 December 7-13)
    v. 433 no. 9174 (2019/2020 December 21-January 3)
    v. 434 no. 9175 (2020 January 4) - v. 434 no. 9187 (2020 April 3)
    v. 435 no. 9188 (2020 April 4) - v. 435 no. 9200 (2020 July 3)
    v. 436 no. 9201 (2020 July 4) - v. 436 no. 9213 (2020 October 2)
    v. 437 no. 9214 (2020 October 3) - v. 437 no. 9218 (2020 November 6)
    v. 437 no. 9221 (2020 November 21) - v. 437 no. 9225 (2021 January 1)
    v. 438 no. 9226 (2021 January 2) - v. 438 no. 9233 (2021 February 26)
    v. 439 no. 9240 (2021 April 10-16)
    v. 439 no. 9246 (2021 May 22) - v. 439 no. 9251 (2021 July 2)
    v. 440 no. 9252 (2021 July 3) - v. 440 no. 9264 (2021 October 1)
    v. 441 no. 9265 (2021 October 2) - v. 441 no. 9271 (2021 November 19)
    v. 442 no. 9283 (2022 February 12) - v. 442 no. 9289 (2022 April 1)
    v. 443 no. 9290 (2022 April 2) - v. 443 no. 9302 (2022 July 1)
    v. 444 no. 9303 (2022 July 2) - v. 444 no. 9314 (2022 September 30)
    v. 445 no. 9315 (2022 October 1) - v. 445 no. 9327 (2022 December 30)
    v. 446 no. 9328 (2023 January 7) - v. 446 no. 9339 (2023 March 31)
    v. 447 no. 9340 (2023 April 1) - v. 447 no. 9352 (2023 June 30)
    v. 448 no. 9353 (2023 July 1) - v. 448 no. 9365 (2023 October 6)
    v. 449 no. 9366 (2023 October 7) - v. 449 no. 9377 (2024 January 5)
    v. 450 no. 9378 (2024 January 6) - v. 450 no. 9390 (2024 April 5)
    v. 451 no. 9391 (2024 April 6) - v. 451 no. 9402 (2024 June 28)
    Supplements: 
    The World in 2020
    The World in 2021
     
    Show all items
     


    Horizon Information Portal 3.24_8902M
     
    © 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
    Horizon Information Portal